盎司 到 毫升 æ¢ç®—器
è¾“å…¥ä»»æ„æ•°å€¼å³å¯åœ¨ 盎司 与 毫升 之间峿—¶æ¢ç®—。
1 oz = 29.5735 ml
Bidirectional · live
Reference table: oz to ml
| oz | ml |
|---|---|
| 0.5 | 14.7868 |
| 1 | 29.5735 |
| 1.5 | 44.3603 |
| 2 | 59.1471 |
| 3 | 88.7206 |
| 4 | 118.294 |
| 5 | 147.868 |
| 6 | 177.441 |
| 8 | 236.588 |
| 10 | 295.735 |
| 12 | 354.882 |
| 16 | 473.176 |
常è§é—®é¢˜
1 盎司 ç‰äºŽå¤šå°‘ 毫升?
1 盎司 = 29.5735 毫升。
盎司 与 毫升 之间的æ¢ç®—系数是多少?
1 盎司 = 29.5735 毫升。